Date | R | Local vs Visitante | - |
---|---|---|---|
08/03 19:00 | - | Japón - Femenino vs Estados Unidos - Femenino | 11-6 |
08/03 15:00 | - | México - Femenino vs Canadá - Femenino | 2-4 |
08/01 23:00 | - | Canadá - Femenino vs China Taipéi - Femenino | 9-8 |
08/01 19:00 | - | México - Femenino vs Venezuela - Femenino | 3-2 |
08/01 15:00 | - | Estados Unidos - Femenino vs Japón - Femenino | 4-3 |
07/31 23:00 | - | Venezuela - Femenino vs Canadá - Femenino | 0-10 |
07/31 19:00 | - | Estados Unidos - Femenino vs China Taipéi - Femenino | 9-0 |
07/31 15:00 | - | México - Femenino vs Japón - Femenino | 0-10 |
07/30 23:00 | - | Canadá - Femenino vs Estados Unidos - Femenino | 4-13 |
07/30 19:00 | - | Venezuela - Femenino vs Japón - Femenino | 0-11 |
07/30 15:00 | - | China Taipéi - Femenino vs México - Femenino | 3-9 |
07/29 23:00 | - | Japón - Femenino vs Canadá - Femenino | 7-6 |
La Copa Mundial de Béisbol Femenino en el que equipos femeninos nacionales de béisbol de todo el mundo compiten. Está sancionado por la Federación Internacional de Béisbol. En las ocho veces que se ha celebrado, el torneo se ha ganado en dos ocasiones por los Estados Unidos y recientemente seis veces consecutivas por Japón en 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018.[1]
La Copa Mundial Femenina Mundial de Béisbol inaugural se llevó a cabo en Edmonton, Canadá 30 de julio al 8 de agosto de 2004 después de haber sido contratado por la Federación Internacional de Béisbol en 2002. Antes de este torneo el torneo solamente otras mujeres internacionales de béisbol fue Serie Mundial de la Mujer, que implica generalmente sólo tres o cuatro naciones, por lo general en Australia, Canadá, Japón y en ocasiones el Estados Unidos.