Estadio: Estadio de Netanya Round: 1
Home Manager: Shavit Aldad Away Manager:
Hapoel Raanana | Hapoel Nof HaGalil F.C. | |
2 | Goles | 2 |
2 | Córner | 4 |
2 | Corners (Half) | 2 |
4 | Tarjeta amarilla | 2 |
0 | Tarjetas Amarillas/Rojas | 0 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 0 |
105 | Pelota Segura | 101 |
2 | Lesionados | 1 |
5 | Sustitución | 3 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión | ||
€650,000 | Total market value | €1,900,000 |
€31,000 | Avg. market value | €90,000 |
25.6 | Avg. Age | 24.4 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
2 | Foreigners | 3 |
Hapoel Raanana | Hapoel Nof HaGalil F.C. | |
1 | Goles | 0 |
2 | Córner | 2 |
1 | Tarjeta amarilla | 1 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 0 |
0 | Sustitución | 0 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.60 | 1.80 | 0.80 | 1.40 | 6.20 |
Visitante | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 6.00 |
Total | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 2.40 | 12.20 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 5.90 |
Visitante | 0.50 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 6.40 |
Total | 0.80 | 3.50 | 0.80 | 2.00 | 12.30 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
0 | 2 |