Estadio: Hatikva Neighborhood Stadium Round: 2
Home Manager: Joshua Sadis Away Manager: Shavit Aldad
Hapoel Kfar Shalem | Hapoel Raanana | |
3 | Goles | 1 |
6 | Córner | 3 |
2 | Corners (Half) | 1 |
1 | Tarjeta amarilla | 3 |
0 | Tarjetas Amarillas/Rojas | 0 |
1 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 0 |
92 | Pelota Segura | 82 |
3 | Lesionados | 1 |
4 | Sustitución | 5 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión | ||
€975,000 | Total market value | €1,100,000 |
€33,000 | Avg. market value | €37,000 |
25.7 | Avg. Age | 25.3 |
1 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
1 | Foreigners | 2 |
Hapoel Kfar Shalem | Hapoel Raanana | |
1 | Goles | 1 |
2 | Córner | 1 |
0 | Tarjeta amarilla | 3 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 0 |
0 | Sustitución | 0 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.80 | 4.00 |
Visitante | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 1.60 | 4.60 |
Total | 1.00 | 2.80 | 2.00 | 4.40 | 8.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 2.40 | 3.30 |
Visitante | 0.40 | 1.90 | 0.40 | 1.10 | 5.30 |
Total | 1.10 | 2.70 | 1.50 | 3.50 | 8.60 |
H | F |
---|---|
1 | 3 |
1 | 1 |