Estadio: Green Stadium Round: 3
Hapoel Nof HaGalil F.C. | Hapoel Kfar Shalem | |
1 | Goles | 3 |
12 | Córner | 2 |
6 | Corners (Half) | 1 |
2 | Tarjeta amarilla | 1 |
0 | Tarjetas Amarillas/Rojas | 0 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 1 |
60 | Pelota Segura | 74 |
0 | Lesionados | 1 |
4 | Sustitución | 3 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión | ||
€2,330,000 | Total market value | €1,050,000 |
€86,000 | Avg. market value | €39,000 |
23.7 | Avg. Age | 25.8 |
0 | National team players | 1 |
0 | Youth national team players | 0 |
5 | Foreigners | 1 |
Hapoel Nof HaGalil F.C. | Hapoel Kfar Shalem | |
1 | Goles | 3 |
6 | Córner | 1 |
1 | Tarjeta amarilla | 0 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 1 |
1 | Sustitución | 0 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.40 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 6.80 |
Visitante | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 2.60 | 4.60 |
Total | 1.20 | 3.20 | 1.80 | 4.00 | 11.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.40 | 1.70 | 0.50 | 1.10 | 6.30 |
Visitante | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 2.40 | 3.60 |
Total | 1.10 | 2.70 | 1.40 | 3.50 | 9.90 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
3 | 3 |