Estadio: Estadio Nacional Ta' Qali Round: 15
Home Manager: Paul Zammit Away Manager: Rui Mota
Sliema Wanderers | FC Noah | |
0 | Goles | 0 |
5 | Córner | 5 |
5 | Corners (Half) | 3 |
2 | Tarjeta amarilla | 0 |
0 | Tarjetas Amarillas/Rojas | 0 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
1 | Fueras de juego | 1 |
4 | Ocasiones de Gol | 4 |
2 | Paradas | 2 |
0 | Disparos Bloqueados | 1 |
13 | Faltas | 11 |
0 | Penalización | 0 |
59 | Pelota Segura | 76 |
3 | Sustitución | 4 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión | ||
27.2 | Avg. Age | 27.2 |
7 | National team players | 6 |
0 | Youth national team players | 2 |
16 | Foreigners | 15 |
Sliema Wanderers | FC Noah | |
0 | Goles | 0 |
5 | Córner | 3 |
2 | Tarjeta amarilla | 0 |
0 | Tarjeta roja | 0 |
0 | Penalización | 0 |
0 | Sustitución | 0 |
Ataques | ||
Ataques Peligroso | ||
Tiro a puerta | ||
Tiro fuera | ||
% de posesión |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 2.80 |
Visitante | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 1.00 | 4.80 |
Total | 2.20 | 4.60 | 1.00 | 2.40 | 7.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.10 |
Visitante | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 3.90 |
Total | 1.60 | 3.10 | 0.70 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |