PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 3 | 1 | 0 | 13 : 4 | 10 | ||
2 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 7 | ||
3 | Hapoel Hadera | 2 | 0 | 2 | 5 : 8 | 6 | ||
4 | Hapoel Jerusalem F.C. | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 | ||
5 | MS Ashdod | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | ||
2 | Ironi Tiberias | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 | ||
3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
4 | Hapoel Haifa | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | 4 | ||
5 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 |
Play-offs | |
Encuentros de clasificación |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | ||
2 | Maccabi Netanya | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 4 | ||
3 | MS Ashdod | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | 3 | ||
4 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | ||
5 | Hapoel Jerusalem F.C. | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | ||
2 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 | ||
3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | ||
4 | Ironi Tiberias | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
5 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
Encuentros de clasificación | |
Play-offs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 | ||
2 | Hapoel Jerusalem F.C. | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
3 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | ||
4 | Beitar Jerusalem | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | ||
5 | MS Ashdod | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | ||
2 | Hapoel Bnei Sakhnin | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | ||
3 | Ironi Tiberias | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | ||
4 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | ||
5 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 |
Play-offs | |
Encuentros de clasificación |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Rishon Lezion | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 5 | ||
2 | Hapoel Petah Tikva | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | ||
4 | SC Kfar Qasim | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Aviv | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 9 | ||
2 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 | ||
3 | Hapoel Ramat Gan | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | ||
4 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Raanana | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | 5 | ||
2 | Ironi Ramat Hasharon | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
3 | Maccabi Herzliya | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 | ||
4 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Nof HaGalil F.C. | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 | ||
2 | Hapoel Afula | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | ||
3 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 | ||
4 | Hapoel Akko | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
Play-offs | |
Encuentros de clasificación |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Rishon Lezion | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 | ||
2 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | ||
4 | SC Kfar Qasim | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Aviv | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | ||
2 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | ||
3 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | ||
4 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Herzliya | 1 | 1 | 0 | 6 : 5 | 4 | ||
2 | Ironi Ramat Hasharon | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | Hapoel Raanana | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | ||
4 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
1 | Hapoel Nof HaGalil F.C. | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | ||
4 | Hapoel Akko | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
Play-offs | |
Encuentros de clasificación |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | ||
2 | Hapoel Petah Tikva | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | Hapoel Rishon Lezion | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | ||
4 | SC Kfar Qasim | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Ramat Gan | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | ||
2 | Hapoel Tel-Aviv | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | ||
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | ||
4 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Raanana | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 | ||
2 | Ironi Ramat Hasharon | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
3 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | ||
4 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Nof HaGalil F.C. | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | ||
2 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | ||
3 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | ||
4 | Hapoel Akko | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
Encuentros de clasificación | |
Play-offs |