08/12 00:00 - 05/31 23:59

Relegation, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Belenenses sub-19 4 4 4 13 : 12 49
  2 Torreense sub-19 5 4 3 16 : 12 48
  3 Beira-Mar sub-19 4 3 5 14 : 16 45
  4 SC Lusitania sub-19 7 2 3 17 : 9 43
  5 Alverca sub-19 4 4 4 16 : 12 43
  6 Vitória de Setúbal sub-19 2 2 8 9 : 24 33
  7 Académica de Coimbra sub-19 4 5 3 11 : 11 30
  8 Estoril sub-19 4 4 4 12 : 12 29

Relegation, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gil Vicente sub-19 8 1 3 26 : 18 58
  2 Rio Ave sub-19 5 5 2 16 : 13 51
  3 Chaves sub-19 6 2 4 26 : 17 42
  4 Vizela sub-19 5 3 4 24 : 20 40
  5 Boavista sub-19 4 3 5 17 : 20 40
  6 Paços de Ferreira sub-19 3 3 6 25 : 29 40
  7 C.S. Marítimo sub-19 6 1 5 22 : 16 34
  8 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 1 2 9 9 : 32 25

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Benfica sub-19 18 1 3 61 : 17 55
  2 Sporting de Lisboa sub-19 14 5 3 42 : 22 47
  3 SC Farense sub-19 10 7 5 25 : 22 37
  4 Académico de Viseu sub-19 10 5 7 42 : 38 35
  5 Belenenses sub-19 9 6 7 26 : 24 33
  6 Beira-Mar sub-19 9 3 10 38 : 37 30
  7 Torreense sub-19 8 5 9 21 : 26 29
  8 Alverca sub-19 6 9 7 30 : 33 27
  9 Vitória de Setúbal sub-19 6 7 9 30 : 33 25
  10 SC Lusitania sub-19 5 5 12 22 : 33 20
  11 Académica de Coimbra sub-19 3 4 15 22 : 46 13
  12 Estoril sub-19 2 7 13 23 : 51 13

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Oporto sub-19 17 2 3 58 : 22 53
  2 Braga sub-19 13 4 5 40 : 26 43
  3 Vitória de Guimarães sub-19 12 3 7 34 : 26 39
  4 Famalicão sub-19 10 8 4 31 : 17 38
  5 Gil Vicente sub-19 9 6 7 37 : 29 33
  6 Rio Ave sub-19 9 4 9 27 : 25 31
  7 Paços de Ferreira sub-19 8 4 10 34 : 34 28
  8 Boavista sub-19 7 4 11 30 : 35 25
  9 Chaves sub-19 6 4 12 22 : 33 22
  10 Vizela sub-19 6 4 12 28 : 44 22
  11 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 5 5 12 20 : 51 20
  12 C.S. Marítimo sub-19 3 6 13 21 : 40 15

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Braga sub-19 10 0 2 24 : 15 30
  2 Benfica sub-19 8 1 3 25 : 12 25
  3 Vitória de Guimarães sub-19 5 2 5 23 : 26 17
  4 Oporto sub-19 4 3 5 22 : 20 15
  5 Sporting de Lisboa sub-19 4 3 5 27 : 23 15
  6 Famalicão sub-19 3 4 5 13 : 16 13
  7 Académico de Viseu sub-19 2 5 5 17 : 27 11
  8 SC Farense sub-19 1 4 7 10 : 22 7
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Ganadores de Copa

Relegation, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SC Lusitania sub-19 5 1 0 10 : 1 16
  2 Belenenses sub-19 4 2 0 11 : 4 14
  3 Beira-Mar sub-19 3 2 1 9 : 6 11
  4 Torreense sub-19 3 2 1 7 : 2 11
  5 Académica de Coimbra sub-19 3 2 1 6 : 4 11
  6 Alverca sub-19 3 1 2 10 : 5 10
  7 Estoril sub-19 2 2 2 10 : 8 8
  8 Vitória de Setúbal sub-19 1 2 3 5 : 10 5

Relegation, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Chaves sub-19 4 1 1 17 : 7 13
  2 Gil Vicente sub-19 4 0 2 14 : 9 12
  3 Paços de Ferreira sub-19 3 2 1 15 : 9 11
  4 Vizela sub-19 3 1 2 15 : 11 10
  5 Boavista sub-19 3 1 2 9 : 7 10
  6 Rio Ave sub-19 2 3 1 9 : 8 9
  7 C.S. Marítimo sub-19 3 0 3 12 : 8 9
  8 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 1 2 3 6 : 9 5

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Benfica sub-19 9 1 1 37 : 10 28
  2 Sporting de Lisboa sub-19 7 3 1 23 : 8 24
  3 SC Farense sub-19 7 3 1 16 : 7 24
  4 Belenenses sub-19 6 2 3 16 : 11 20
  5 Torreense sub-19 5 2 4 12 : 11 17
  6 Académico de Viseu sub-19 5 2 4 20 : 18 17
  7 Vitória de Setúbal sub-19 5 2 4 20 : 15 17
  8 Alverca sub-19 4 4 3 16 : 15 16
  9 Beira-Mar sub-19 4 2 5 19 : 17 14
  10 SC Lusitania sub-19 3 3 5 8 : 12 12
  11 Estoril sub-19 2 5 4 19 : 22 11
  12 Académica de Coimbra sub-19 2 3 6 12 : 18 9

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Braga sub-19 8 2 1 26 : 10 26
  2 Oporto sub-19 8 1 2 34 : 13 25
  3 Rio Ave sub-19 7 2 2 15 : 6 23
  4 Gil Vicente sub-19 6 1 4 21 : 11 19
  5 Famalicão sub-19 5 3 3 16 : 7 18
  6 Vitória de Guimarães sub-19 5 2 4 15 : 12 17
  7 Paços de Ferreira sub-19 5 2 4 24 : 16 17
  8 Vizela sub-19 4 1 6 18 : 21 13
  9 Boavista sub-19 3 4 4 16 : 17 13
  10 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 3 3 5 11 : 14 12
  11 Chaves sub-19 3 2 6 14 : 15 11
  12 C.S. Marítimo sub-19 1 4 6 11 : 19 7

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Benfica sub-19 5 0 1 14 : 3 15
  2 Braga sub-19 5 0 1 10 : 7 15
  3 Oporto sub-19 3 2 1 13 : 8 11
  4 Vitória de Guimarães sub-19 2 2 2 14 : 15 8
  5 Famalicão sub-19 2 2 2 6 : 6 8
  6 Sporting de Lisboa sub-19 2 1 3 14 : 11 7
  7 Académico de Viseu sub-19 1 2 3 10 : 14 5
  8 SC Farense sub-19 0 2 4 5 : 11 2
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Ganadores de Copa

Relegation, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Estoril sub-19 2 2 2 2 : 4 8
  2 Torreense sub-19 2 2 2 9 : 10 8
  3 SC Lusitania sub-19 2 1 3 7 : 8 7
  4 Académica de Coimbra sub-19 1 3 2 5 : 7 6
  5 Alverca sub-19 1 3 2 6 : 7 6
  6 Beira-Mar sub-19 1 1 4 5 : 10 4
  7 Vitória de Setúbal sub-19 1 0 5 4 : 14 3
  8 Belenenses sub-19 0 2 4 2 : 8 2

Relegation, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gil Vicente sub-19 4 1 1 12 : 9 13
  2 Rio Ave sub-19 3 2 1 7 : 5 11
  3 C.S. Marítimo sub-19 3 1 2 10 : 8 10
  4 Vizela sub-19 2 2 2 9 : 9 8
  5 Chaves sub-19 2 1 3 9 : 10 7
  6 Boavista sub-19 1 2 3 8 : 13 5
  7 Paços de Ferreira sub-19 0 1 5 10 : 20 1
  8 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 0 0 6 3 : 23 0

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Benfica sub-19 9 0 2 24 : 7 27
  2 Sporting de Lisboa sub-19 7 2 2 19 : 14 23
  3 Académico de Viseu sub-19 5 3 3 22 : 20 18
  4 Beira-Mar sub-19 5 1 5 19 : 20 16
  5 SC Farense sub-19 3 4 4 9 : 15 13
  6 Belenenses sub-19 3 4 4 10 : 13 13
  7 Torreense sub-19 3 3 5 9 : 15 12
  8 Alverca sub-19 2 5 4 14 : 18 11
  9 Vitória de Setúbal sub-19 1 5 5 10 : 18 8
  10 SC Lusitania sub-19 2 2 7 14 : 21 8
  11 Académica de Coimbra sub-19 1 1 9 10 : 28 4
  12 Estoril sub-19 0 2 9 4 : 29 2

U19 Campeonato Nacional 23/24, Phase 1, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Oporto sub-19 9 1 1 24 : 9 28
  2 Vitória de Guimarães sub-19 7 1 3 19 : 14 22
  3 Famalicão sub-19 5 5 1 15 : 10 20
  4 Braga sub-19 5 2 4 14 : 16 17
  5 Gil Vicente sub-19 3 5 3 16 : 18 14
  6 Boavista sub-19 4 0 7 14 : 18 12
  7 Paços de Ferreira sub-19 3 2 6 10 : 18 11
  8 Chaves sub-19 3 2 6 8 : 18 11
  9 Vizela sub-19 2 3 6 10 : 23 9
  10 C.S. Marítimo sub-19 2 2 7 10 : 21 8
  11 Rio Ave sub-19 2 2 7 12 : 19 8
  12 FC Lusitânia de Lourosa sub-19 2 2 7 9 : 37 8

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Braga sub-19 5 0 1 14 : 8 15
  2 Benfica sub-19 3 1 2 11 : 9 10
  3 Vitória de Guimarães sub-19 3 0 3 9 : 11 9
  4 Sporting de Lisboa sub-19 2 2 2 13 : 12 8
  5 Académico de Viseu sub-19 1 3 2 7 : 13 6
  6 SC Farense sub-19 1 2 3 5 : 11 5
  7 Famalicão sub-19 1 2 3 7 : 10 5
  8 Oporto sub-19 1 1 4 9 : 12 4
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Ganadores de Copa