FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/30 23:55 - Venezuela 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 - View
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/30 22:55 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 - View
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/30 21:05 - Argentina 3x3 U23 v Canadá 3x3 sub-23 - View
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/29 22:55 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 D 0-0
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/29 21:05 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 - View
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/28 22:05 - Chile 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 W 16-17
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/28 20:45 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 L 15-17
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/26 22:51 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 W 12-19
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/26 21:05 - Argentina 3x3 U23 v Canadá 3x3 sub-23 L 17-21
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/25 22:55 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 W 12-17
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/25 21:05 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 L 18-20
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/24 22:05 - Chile 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 L 19-18
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 07/24 20:15 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 L 14-21
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/19 19:05 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 L 22-9
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/19 17:15 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 L 17-21
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/18 20:18 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 L 20-9
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/18 17:15 - Argentina 3x3 U23 v Venezuela 3x3 sub-23 W 13-12
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/17 20:15 - Argentina 3x3 U23 v Venezuela 3x3 sub-23 L 0-1
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/15 22:05 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 D 16-16
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/15 20:15 - Argentina 3x3 U23 v Puerto Rico 3x3 sub-23 W 20-16
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/14 23:47 - Argentina 3x3 U23 v Estados Unidos 3x3 sub-23 L 14-19
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/14 21:59 - Estados Unidos 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 L 21-9
FIBA - Liga de Naciones 3x3 sub-23 08/14 20:15 - Argentina 3x3 U23 v Venezuela 3x3 sub-23 L 12-20
Copa del Mundo de la FIBA 3x3 sub-23 10/06 07:35 - Ucrania 3x3 sub-23 v Argentina 3x3 U23 L 18-14
Copa del Mundo de la FIBA 3x3 sub-23 10/04 08:30 - Argentina 3x3 U23 v Slovenia 3x3 U23 W 19-16
Copa del Mundo de la FIBA 3x3 sub-23 10/04 05:29 - Argentina 3x3 U23 v New Zealand 3x3 U23 W 18-17
Copa del Mundo de la FIBA 3x3 sub-23 10/02 10:20 - Russia 3x3 U23 v Argentina 3x3 U23 L 21-13
Copa del Mundo de la FIBA 3x3 sub-23 10/02 08:00 - Turkey 3x3 U23 v Argentina 3x3 U23 W 16-21
El equipo de baloncesto 3x3 Argentina Sub-23 es un equipo de baloncesto 3x3 que representa a Argentina en las competiciones internacionales de baloncesto 3x3. El equipo está formado por cuatro jugadores menores de 23 años y es uno de los equipos más fuertes del mundo en esta modalidad.

El equipo argentino ha ganado el Campeonato Mundial de Baloncesto 3x3 Sub-23 en dos ocasiones, en 2017 y 2019. También ha ganado la Copa del Mundo de Baloncesto 3x3 Sub-23 en dos ocasiones, en 2018 y 2020. Además, el equipo ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en dos ocasiones, en 2014 y 2018.

El equipo argentino está formado por algunos de los mejores jugadores jóvenes de baloncesto 3x3 del mundo. Algunos de los jugadores más destacados del equipo son Juan Fernández, Luciano Massarelli, Nicolás Romano y Facundo Zanotti.

El equipo argentino es un equipo muy unido y con una gran química. Los jugadores se conocen muy bien y saben cómo jugar juntos. El equipo es muy rápido y atlético, y tiene una gran capacidad para anotar.

El equipo argentino es uno de los favoritos para ganar el Campeonato Mundial de Baloncesto 3x3 Sub-23 de 2023. El equipo tiene una gran experiencia y está formado por algunos de los mejores jugadores jóvenes del mundo.