ASSU

ASSU

No.NombreFecha de nacimientoEdadPaísPosición AlturaPesoPie habitual
2 Johnny Matheus Assuncao De Lima 1999-08-24 24 0 0
3 Geovane Rodrigues Lima Santos 1999-02-15 25 0 0
5 Antonio Cleudo Da Costa Santos Junior 1992-09-23 31 0 0
6 Clebes Fernandes 1996-11-13 27 0 0
8 Pablo Moises Barros Rodrigues Bezerra 1994-03-07 30 Centrocampista 0 0
9 Wandeirton Fernandes Tavares Dos Santos 1999-10-30 24 0 0
10 Marielson Paulo Tavares Da Silva 1985-03-30 39 0 0
12 Yuri Wendell Do Carmo Medeiros 1990-01-06 34 0 0
14 Windson Italo Justino Dantas Pereira 1997-09-19 26 0 0
15 Andre Filipi Peres Albano 2000-05-09 23 0 0
17 Bruno Henricky Galdino Passos 1997-08-17 26 Forward 0 0
0 Geovane Firmino Gomes 1994-03-06 30 0 0
0 Paulo Vitor Deziderio da Silva 1995-09-14 28 0 0
0 Marcelo Augusto de Farias Soares 1993-11-01 30 0 0
0 Pedro Henrique Paz do Nascimento 2002-10-12 21 0 0
0 Fabio Henrique Nunes Vassalo 1994-01-03 30 0 0
0 Jose de Arimateia Silva do Nascimento 1987-08-03 36 Centrocampista 0 0
0 Pedro Paulinele Dias Filho 2001-06-01 22 0 0
0 Cleiton Henrique Da Silva 1992-08-21 31 0 0
0 Isaac Batista da Silva - 0 0
0 Ailton Freitas Batista 2000-08-28 23 0 0
0 Luis Marcelo Santos de Oliveira 1999-03-27 25 0 0
0 Tiago de Santana da Silva 1998-04-14 26 Forward 0 0
0 Wesley Silva Costa 1999-06-08 24 0 0
0 Luan Felix Trajano 1999-08-18 24 0 0
0 Riqeume Teixeira de Lima 2002-07-28 21 0 0
0 Emerson Alves Gomes 1996-06-09 27 0 0